| MOQ: | 1000 Часть / частей |
|---|---|
| торговый термин: | EXW |
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| Место происхождения: | Guangdong, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 30000 шт / день |
| упаковка: | Epe+Коробка |
| Дата доставки: | 5-7 дней | тип: | cob |
|---|---|---|---|
| имя бренда: | Light-Bo | высота цифр: | 10.00mm (0 |
| наружные размеры: | 40 | полярность: | Comon анод |
| испуская цвет: | ультра яркий красный | длина волны: | 620nm |
| интенсивность света: | 70mcd | прямое напряжение: | 1.8.5v / водить |
| Рекомендованные прямой ток: | 12ma / водить |
Ультракрасный четырехразрядный 0,39-дюймовый 7-сегментный светодиодный дисплей с общим анодом для индикации температуры и влажности














ключевая особенность :
высота символов: 0.39 дюймов (10.0mm)
наружные размеры: 40.18 х 12,8 х 7 мм
полярность: общий анод
цвет водить: ультра яркий красный
длина волны:620-625нм
интенсивность света: 70-80MCD
прямое напряжение: 1.8-2.5v / сегмент
Обратное напряжение: 5v
Рекомендованные прямой ток: 12-15ма / светодиодный
белые сегменты черная поверхность
излучающие цвета: доступна в красном, синий, желто-зеленый, чистый зеленый, чисто белый, янтарный, и оранжевый
абсолютные максимальные значения (ta=25ºc)
| параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
| прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
| обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
| Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
| диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
| температура припоя (≤3 секунды) | Th | 260 | ºC |
код:жёлто-зелёный-j
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 574 | нм |
код:янтарный/желтый -y
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.5 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 80 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 625 | 635 | нм |
код:чистый зеленый -g
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 180 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 515 | 525 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 465 | нм |
код:ультра яркий белый -wh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
высокая световая интенсивность и надежность
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
стабильная производительность
длительный срок эксплуатации
простой монтаж
IC совместимый
соответствует Соответствует RoHS
APPLICATION:
широко используется при наладке коробки, бытовой техники, индикаторы температуры, приборные панели и т.д. .

категория: Светодиодный дисплей часы
Связанные категории: светодиодный дисплей управления вытяжкой 6 разрядный светодиодный дисплей 5 разрядный светодиодный дисплей 4-х разрядный светодиодный дисплей 3 разрядный светодиодный дисплей