| MOQ: | 1000 Часть / частей |
|---|---|
| торговый термин: | FOB,EXW |
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| Место происхождения: | Guangdong, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 20000 шт / день |
| упаковка: | EPE + коробка |
| Дата доставки: | 15 - 20 дней |
| имя бренда: | Light-Bo | продолжительность жизни: | более 2 лет |
|---|---|---|---|
| цвет лица: | черный | материалы: | водонепроницаемый |
| Рабочая Температура: | +105C ~ +120C |
описание продукта
размеры упаковки: 90*34*14мм
из желтых сегментов, черная поверхность, с пленкой/наклейкой
полярность: общий катод
цвет водить: белый
интенсивность света: 100-120MCD
прямое напряжение: 2。8-3。2v
Рекомендованные прямой ток: 5-10ма / светодиодный
испуская цвет: в красном,желто-зеленый,чистый зеленый,синий, янтарный, оранжевый,земля многоцветная
операционная Temprature: Максимум. +105с ~ + 120с
цвет:чистый зеленый
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=20мА | 2.5 | 3.0 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=20мА | 120 | 160 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | λ | если=20мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=20мА | 515 | 525 | нм |
код:жёлто-зелёный- j/ju
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 573 | нм |
код:янтарный/желтый -y
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 90 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 620 | 625 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.0 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 100 | 120 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 470 | нм |
высокая сила света
низкая cumsuption мощность
стабильная perforance
непрерывные равномерные отрезки
большой угол обзора
Срок службы Корда
отвечают требованиям ROHS
дисплей выдерживает температуру окружающей среды от +105ºc до +120ºc
соответствует требованиям rohs/reach
заявление :
идеально подходит для бытовой техники, многофункционального цифрового таймера таймера, газовой плиты и т. д. .



категория: индивидуальный светодиодный дисплей
Связанные категории: 6 разрядный светодиодный дисплей 5 разрядный светодиодный дисплей 4-х разрядный светодиодный дисплей 3 разрядный светодиодный дисплей 2 разрядный светодиодный дисплей