| MOQ: | 2000 Часть / частей |
|---|---|
| торговый термин: | EXW |
| Условия оплаты: | T/T, WU |
| Место происхождения: | Guangdong, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 20000 шт / день |
| упаковка: | пластиковый поднос |
| Дата доставки: | 5 - 7 дней |
| тип: | стандарт | имя бренда: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| размер пакета:: | 41мм | заявление:: | регулятор температуры |
| испуская цвет:: | ультра яркий белый | полярность: | общий катод |
| высота цифр:: | 10.2 мм (0 |
PRODUCTS DESCRIPTIONS:
Индивидуальный круглый светодиодный дисплей 7 сегментов 3 цифры 10,2 мм общий катод для регулятора температуры





размеры упаковки: д=41 мм
сделано с белыми светодиодами smd, белые сегменты, черная поверхность с прозрачной пленкой / наклейкой
полярность: общий катод
цвет водить: ультра яркий белый
X / Y : 0.29-0.33
интенсивность света:80-100MCD
прямое напряжение: 2.8-3.2v / водить
прямой ток: 5-10ма / светодиодный
испуская цвет: чисто белый,также доступны в красном,желто-зеленый,чистый зеленый,синий, янтарный, оранжевый
операционная Temprature: Максимум. +120c
высокая сила света
низкая cumsuption мощность
стабильная perforance
непрерывные равномерные отрезки
большой угол обзора
Срок службы Корда
Соответствует RoHS
PRODUCTS PARAMETERS :
абсолютные максимальные значения (ta=25ºc)
| параметр | символ | рейтинги | Ед. изм | |||
| прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA | |||
| обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V | |||
| Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW | |||
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC | |||
| диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC | |||
| температура припоя (≤3 секунды) | Th | 260 | ºC | |||
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 574 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.5 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 80 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 625 | 635 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 180 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 515 | 525 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 465 | нм | |
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |
категория: светодиодный дисплей контроля температуры
Связанные категории: 4-х разрядный светодиодный дисплей 3 разрядный светодиодный дисплей 2 разрядный светодиодный дисплей Один-значный светодиодный дисплей светодиодный дисплей таймера духовки