| MOQ: | 1000 Часть / частей |
|---|---|
| торговый термин: | EXW |
| Условия оплаты: | T/T |
| Место происхождения: | Guangdong, Китай (материк) |
| транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
| производственная мощность: | 20000 шт / день |
| упаковка: | EPE + коробка |
| Дата доставки: | 5-7 дней |
| имя бренда: | LIGHT-BO | интенсивность света: | 50 mcd |
|---|---|---|---|
| прямое напряжение: | 1 | 8: | 2 |
| прямой ток: | 5футов мА/светодиод | Высота звонка: | 14.2mm (0 |
| наружные размеры: | 63 х 19 |
супер красный 14,2 мм 6-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей общий катод для преобразователя частоты
6 красный светодиодный дисплей с цифрами 14,2 мм
супер красный 7-сегментный общий катод
14.2мм 6-значный светодиод частоты
красный 7-сегментный дисплей преобразователя
6 цифровой катод красный светодиод 14,2 мм

белые сегменты черная поверхность
с общим катодом
испуская цвет: супер ярко-красный
интенсивность света: 50-60 MCD
прямое напряжение: 1.8-2.2v / водить
прямой ток:5-10ма / светодиодный
цвета: красный, синий, желто-зеленый, чистый зеленый, янтарный, Оранжевый и чистый белый

абсолютные максимальные значения (ta=25ºc)
| параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
| прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
| обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
| Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
| Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+85 | ºC |
| диапазон температур хранения | Tstg | -40~+85 | ºC |
| температура припоя (≤3 секунды) | Th | 260 | ºC |
код:жёлто-зелёный-j
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 574 | нм |
код:янтарный/желтый -y
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.5 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 60 | 80 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 80 | 100 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 625 | 635 | нм |
код:чистый зеленый -g
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 180 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 515 | 525 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
| длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 465 | нм |
код:ультра яркий белый -wh
| параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
| прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.8 | 3.2 | V | |
| Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| интенсивность света | Iv | если=10мА | 120 | 140 | MCD | |
| цветовая температура светодиода | K | если=10мА | 5500 | 20 | 6800 | K |
координаты цветности | X/Y | если=10мА | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | нм |

высокая световая интенсивность и надежность
низкое энергопотребление
чрезвычайно низкий ток
стабильная производительность
длительный срок эксплуатации
простой в сборке
IC совместимый
отвечают требованиям ROHS

Приложения:
Широко используется для приборных панелей,бытовая техника, цифровые индикаторы, светодиодные дисплеи часов и телевизионные приставки,и т.д.
категория: 6 разрядный светодиодный дисплей
Связанные категории: индивидуальный светодиодный дисплей светодиодный дисплей управления вытяжкой Светодиодный дисплей часы 5 разрядный светодиодный дисплей 4-х разрядный светодиодный дисплей